Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre double standard |
![]() Chambre Privilège |
![]() Chambre Single Standard |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre double standard | Chambre Privilège | Chambre Single Standard |
Superficie (moy.) | 11 m² | 14 m² | 10 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 1 |
Type de lit(s) | |||
Equipements et Services | Chambre double standard | Chambre Privilège | Chambre Single Standard |
Climatisation | |||
Nespresso | |||
Insonorisation | |||
Eau minérale | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Chaînes satellite | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Terrasse | |||
Accès ascenseur | |||
Non fumeur |