Compare as comodidades dos nossos quartos
![]() |
![]() Quartos Premium |
![]() |
|
---|---|---|---|
Informação da sala | Quartos Premium | ||
Área (avg) | 11 m² | 14 m² | 10 m² |
Capacidade máxima (Pers) | 2 | 2 | 1 |
Tipo de cama (s) | |||
Equipamentos e Serviços | Quartos Premium | ||
Ar condicionado | |||
Nespresso | |||
Insonorização | |||
Água mineral | |||
Guarda-roupa | |||
Canto do escritório | |||
Chuveiro | |||
Artigos de higiene pessoal | |||
Secador de cabelo | |||
WiFi grátis | |||
TV de tela plana | |||
Canais por satélite | |||
Telefone | |||
Serviço de despertar | |||
Terraço | |||
Levante o acesso | |||
Não fumar |