Comparar las instalaciones y los servicios de la habitación
![]() Habitaciones clásicas |
![]() Habitaciones Privilèges |
![]() |
|
---|---|---|---|
Notas habitación | Habitaciones clásicas | Habitaciones Privilèges | |
Area (promedio) | 11 m² | 14 m² | 10 m² |
Max. Capacidad (pers.) | 2 | 2 | 1 |
Tipo de la cama (s) | |||
Instalaciones y Servicios | Habitaciones clásicas | Habitaciones Privilèges | |
Aire acondicionado | |||
Nespresso | |||
Insonorización | |||
Agua mineral | |||
Armario | |||
Escritorio | |||
Ducha privada | |||
Artículos de aseo gratuitos | |||
Secador de pelo | |||
WiFi | |||
TV de pantalla plana | |||
Canales vía satélite | |||
Teléfono | |||
Servicio de despertador | |||
Patio | |||
Acceso por ascensor | |||
No Fumar |